Alcune aziende hanno aderito alla pubblicazione (in forma anonima) della fertilità a  44 giorni di gravidanza relativa all'anno 2009. Nel codice individuale è collegato il link ad un grafico che paragona il dato aziendale con la  media  generale.
I valori sono espressi come: % di scrofe gravide a 44 giorni di gravidanza.

  COD SCR gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic  
1 F005 1200 95.0 95.0 96.7 96.8 97.7 96.0 94.3 91.8 96.5 94.4 95.7 96.4 95.5
2 E003 350 94.3 91.8 91.7 84.6 92.4 91.5 90.0 97.1 97.1 94.0 92.5 95.4 93.1
3 V005 1050 91.3 95.7 93.5 93.9 91.7 94.5 94.0 90.0 83.1 89.2 96.2 94.7 92.3
4 F003 610 96.0 93.8 95.9 95.4 96.8 87.4 89.1 86.8 89.2 90.2 91.5 92.9 92.1
5 V001 1010 91.2 91.1 89.8 95.2 91.8 93.7 91.7 78.4 92.7 92.7 91.1 93.9 91.4
6 V002 1550 92.3 93.1 93.6 94.5 94.1 90.6 83.0 86.3 88.8 90.8 93.4 93.2 91.0
7 V009 1560 89.9 94.0 91.1 92.6 92.7 90.9 87.8 88.1 87.1 89.5 90.5 92.4 90.5
8 F004 2610 93.8 92.6 91.8 90.0 89.4 90.6 94.8 85.4 90.4 92.8 90.3 92.3 90.3
9 V004 690 94.4 88.6 82.2 93.6 93.8 91.1 97.8 85.4 85.1 89.7 90.5 89.7 89.3
10 L002 670 86.8 91.3 84.3 88.6 85.4 87.7 93.4 83.4 88.2 81.9 91.2 93.3 89.1
11 E004 550 86.2 90.8 89.6 83.3 91.5 91.2 88.3 90.6 82.3 89.4 91.1 86.4 88.6
12 E006 350 88.3 82.0 98.0 90.9 91.0 88.5 86.9 82.1 87.2 83.6 83.3 90.6 88.2
13 V010 160 88.9 88.4 83.3 91.1 91.7 95.6 61.9 90.0 90.7 96.0 84.3 79.3 87.8
14 E005 780 82.6 84.1 80.8 89.9 90.9 83.1 82.9 80.0 77.0 87.7 82.5 89.9 88.2
15 F002 880 88.5 87.8 87.6 89.5 87.9 79.8 92.5 83.0 88.4 86.6 84.6 92.3 86.7
16 E001 470 84.9 83.6 90.0 87.2 91.8 88.2 96.0 85.5 83.6 84.0 85.2 87.9 86.5
17 V003 450 89.5 88.9 87.9 85.6 89.3 83.1 84.3 85.3 73.3 86.3 87.9 83.1 85.7
18 F001 570 83.2 85.8 85.1 88.7 87.8 85.5 85.5 79.8 86.5 88.4 86.0 80.0 85.3
19 V007 320 86.9 91.8 91.4 93.9 83.0 93.3 95.8 82.8 65.1 82.7 68.5 70.5 83.7
20 E002 650 87.5 85.1 90.3 90.3 87.4 84.9 78.6 71.2 82.6 83.0 90.9 93.2 83.2
21 V008 3280 81.3 81.0 84.4 84.7 82.7 85.9 75.8 84.0 83.4 77.5 77.4 73.2 80.9
22 L001 1000 80.2 84.1 86.7 85.0 80.4 75.8 77.7 71.4 82.5 75.8 80.0 74.0 79.8
23 V006 330 70.4 90.0 85.6 81.5 81.0 70.9 81.2 67.8 68.8 51.8 72.5 83.1 76.3
    21090
88.0 89.1 89.2
89.9 89.7 87.8 85.4 83.7 84.8 86.0 87.3 87.7 87.6

 COD= codice azienda;  SCR= scrofe presenti.
  Elenco in ordine decrescente in base al valore medio annuale.


Grafico delle medie